| SKU: | |
|---|---|
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
CGKO3OV4P-A ; CGKO40V4P-A ; CGKO5OV4P-A ; CGKO6OV4P-A ; CGK-030V4P-A ; CGK-040V4P-A ; CGK-050V4P-A ; CGK-060V4P-A
SPRSUN
Bénéficiant d'une efficacité énergétique double A+++, cette pompe à chaleur air-eau R290 offre des performances écologiques exceptionnelles pour les ménages européens. Utilisant le réfrigérant naturel R290 à faible PRG et la technologie d'onduleur entièrement CC, il réduit considérablement la consommation d'énergie et l'empreinte carbone. Équipé d'un contrôle intelligent Carel, d'un dégivrage AI et d'une connectivité Wi-Fi, il prend en charge la régulation à deux zones et le fonctionnement multilingue pour une gestion intelligente et conviviale. Conçu pour tous les climats, il fonctionne de manière stable à -25°C avec un fonctionnement ultra silencieux et une protection de sécurité complète. La structure monobloc garantit une installation facile, tandis que la certification SG Ready et la compatibilité avec les chaudières et les systèmes photovoltaïques le rendent idéal pour les nouvelles constructions et les rénovations, fournissant des solutions fiables de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude toute l'année.





Double note ERP A+++ la plus élevée à 35°C et 55°C, réduisant les coûts énergétiques et les émissions de carbone pour répondre aux réglementations de l'UE.
Adopte le réfrigérant naturel R290 avec zéro ODP et un GWP ultra faible pour un chauffage durable.
La technologie d'onduleur entièrement CC offre une efficacité plus élevée, une sortie stable et moins de perte de chaleur par temps froid.
La conception prête pour le photovoltaïque permet une connexion facile aux systèmes solaires pour maximiser l'utilisation des énergies renouvelables.
Écran tactile couleur convivial de 5 pouces avec opération à une touche et mises à jour en ligne OTA.
Le contrôle à deux zones permet des réglages de température indépendants pour un confort domestique personnalisé.
Prise en charge multilingue couvrant plus de 25 langues européennes pour un fonctionnement localisé.
Compatible RS485 et Modbus pour une intégration transparente du système Smart Home et du système BMS.
Le système de contrôle avancé Carel ajuste automatiquement le fonctionnement en fonction des conditions ambiantes.
La technologie de dégivrage intelligente AI évite les dégivrages fréquents et maintient une capacité de chauffage stable.
WiFi IoT intégré pour la surveillance à distance, la vérification des données énergétiques réelles et l'assistance après-vente à distance.
Deux applications dédiées pour les utilisateurs finaux et les installateurs, prenant en charge le contrôle à distance et le diagnostic rapide des pannes.
La commande vocale en option permet un fonctionnement mains libres pour une utilisation quotidienne plus facile.
Protection de sécurité de classe A à plusieurs niveaux, équipée d'une détection de fuite R290 et d'une réponse de sécurité automatique.
Large plage de fonctionnement de -25°C à 45°C, température maximale de l'eau jusqu'à 75°C pour des performances toute l'année.
La structure silencieuse optimisée garantit un bruit ultra-faible pour les environnements résidentiels calmes.
Une large adaptation de tension s'adapte à diverses conditions du réseau électrique européen.
Compatible hybride, facile à raccorder aux chaudières à gaz existantes pour les projets de rénovation.
La structure monobloc intégrée simplifie l'installation et la maintenance quotidienne.
Plusieurs options de capacité de 10 kW à 19 kW pour différentes demandes résidentielles.
Certifié SG Ready, entièrement conforme aux normes allemandes et aux réseaux intelligents.
Solution parfaite pour les nouveaux bâtiments économes en énergie, les rénovations et les projets à faible émission de carbone.

| Modèle | CGK030V4P-A | CGK040V4P-A | CGK050V4P-A | CGK060V4P-A | CGK-030V4P-A | CGK-040V4P-A | CGK-050V4P-A | CGK-060V4P-A | ||||||||||||||||||
| Alimentation / Réfrigérant | V / hz / ph | 220-240/50/1-R290 | 220-240/50/1-R290 | 220-240/50/1-R290 | 220-240/50/1-R290 | 380-420/50/3-R290 | 380-420/50/3-R290 | 380-420/50/3-R290 | 380-420/50/3-R290 | |||||||||||||||||
Max. Capacité de chauffage (A7℃/W35℃) | kw | 10 | 12 | 16 | 19 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | Avec | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | |||||||||||||||||
Capacité de chauffage Min./Max (A7℃/W35℃) | kw | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | |
Puissance de chauffage absorbée Min./Max (A7℃/W35℃) | W | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | Avec | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | |
| Max. Capacité de chauffage (A7℃/W45℃) | kw | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | |||||||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | Avec | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | |||||||||||||||||
Capacité de chauffage Min./Max (A7℃/W45℃) | kw | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | |
Puissance absorbée de chauffage Min./Max (A7℃/W45℃) | W | 999 | / | 2526 | 1187 | / | 2931 | 1513 | / | 3869 | 1914 | / | 5337 | 999 | / | 2621 | 1187 | / | 3114 | 1513 | / | 4063 | 1914 | / | 5337 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | Avec | 3.70 | / | 4.30 | 3.81 | / | 4.32 | 3.76 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | 3.57 | / | 4.30 | 3.58 | / | 4.32 | 3.58 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | |
| Max. Capacité de refroidissement (A35℃/W18℃) | kw | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | |||||||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | Avec | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | |||||||||||||||||
| Capacité de refroidissement Min./Max. (A35℃/W18℃) | kw | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | |
Puissance de refroidissement absorbée Min./Max (A35℃/W18℃) | W | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | Avec | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | |
| Max. Capacité de refroidissement (A35℃/W7℃) | kw | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | |||||||||||||||||
| EER(A35℃/W7℃) | Avec | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | |||||||||||||||||
| Capacité de refroidissement Min./Max. (A35℃/W7℃) | kw | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | |
Puissance de refroidissement absorbée Min./Max (A35℃/W7℃) | W | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | Avec | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | |
| Entrée d'alimentation maximale | kw | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | |||||||||||||||||
| Courant maximum | A | 20.86 | 24.16 | 32.54 | 37.46 | 9.20 | 10.66 | 14.35 | 16.52 | |||||||||||||||||
| Diamètre du fil | mm² | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||
| Fusible ou circuit | A | 32a | 32a | 40a | 50A | 13A | 16A | 20A | 25A | |||||||||||||||||
| Débit d'eau | M3 / H | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | |||||||||||||||||
| Débit d'eau chaude | L / H | 191 | 230 | 303 | 381 | 191 | 230 | 303 | 381 | |||||||||||||||||
| Compresseur | Type - Quantité / système | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||||||||
| Ventilateur | Quantité | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Flux d'air | M3 / H | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | |||||||||||||||||
| Puissance nominale | W | 100 | 120 | 200 | 210 | 100 | 120 | 200 | 210 | |||||||||||||||||
| Échangeur de chaleur côté eau | Taper | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | |||||||||||||||||
| Chute de pression de l'eau | kpa | 20 | 21 | 23 | 25 | 20 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||||
| Connexion de tuyauterie | Pouce | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | |||||||||||||||||
| Modèle de pompe | / | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | |||||||||||||||||
| Tête de pompe à eau maximale | m | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
| Débit d'eau admissible | Min./rated./max. | L / s | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 |
| Niveau de pression sonore (1 m) | db (a) | 38 | 37 | 40 | 41 | 38 | 37 | 40 | 41 | |||||||||||||||||
| Niveau de puissance sonore (1m) | db (a) | 53 | 52 | 55 | 56 | 52 | 53 | 55 | 56 | |||||||||||||||||
| Dimension nette (l × d × h) | MM | 1110 * 475 * 810 | 1110 * 475 * 960 | 1110 * 475 * 1355 | 1110 * 475 * 1355 | 1110 * 475 * 810 | 1110 * 475 * 960 | 1110 * 475 * 1355 | 1110 * 475 * 1355 | |||||||||||||||||
| Dimension d'emballage du carton (L × P × H) | MM | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | 1165*505*960 | 1165*505*1100 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | |||||||||||||||||
| Dimension d'emballage de l'attelle (L×D×H) | MM | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | |||||||||||||||||
| Poids net | kg | 115 | 125 | 168 | 180 | 115 | 125 | 168 | 180 | |||||||||||||||||
| Poids brut du carton | kg | 133 | 147 | 172 | 184 | 133 | 147 | 172 | 184 | |||||||||||||||||
| Poids brut de l' attelle | kg | 140 | 173 | 212 | 224 | 140 | 173 | 212 | 224 | |||||||||||||||||
| Pdesignh (35/55 ℃) | kw | 7.596/7.032 | 8.254/7.846 | 10.699/10.097 | 12.869/12.086 | 7.626/7.032 | 8.231/7.846 | 10.719/10.097 | 12.766/12.086 | |||||||||||||||||
| SCOP(35/55℃) | kWh/kWh | 5.02/3.90 | 5.03/3.93 | 5.06/3.88 | 5.08/3.97 | 5.02/3.90 | 5.03/3.93 | 5.06/3.88 | 5.08/3.97 | |||||||||||||||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kWh | 5.03/3.92 | 5.05/3.94 | 5.08/3.89 | 5.10/3.98 | 5.03/3.92 | 5.05/3.94 | 5.08/3.89 | 5.10/3.98 | |||||||||||||||||
| QH (35/55 ℃) | kWh/an | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | |||||||||||||||||
| QHE(35/55℃) | kWh/an | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | |||||||||||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 197,9%/153,1% | 198,2%/154,3% | 199,4%/152,4% | 200,2%/155,9% | 197,9%/153,1% | 198,2%/154,3% | 199,4%/152,4% | 200,2%/155,9% | |||||||||||||||||
Classes d’efficacité énergétique du chauffage saisonnier : (Selon (UE) n° 811/2013, tableau 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
Classes d’efficacité énergétique du chauffage saisonnier : (Selon (UE) n° 811/2013, tableau 1) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
| Température ambiante de fonctionnement. (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
| Température de l'eau de fonctionnement. (℃) | 10~70 (ECS) | |||||||||||||||||||||||||
| Température de l'eau de fonctionnement. (℃) | 10 ~ 70 (chauffage) | |||||||||||||||||||||||||
| Température de l'eau de fonctionnement. (℃) | 12 ~ 30 (refroidissement) | |||||||||||||||||||||||||
| Remarque : (1) Condition de chauffage : température d'entrée/sortie d'eau : 30 ℃/35 ℃, température ambiante : DB 7 ℃/WB 6 ℃ ; | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) Condition de chauffage : température d'entrée/sortie d'eau : 40 ℃/45 ℃, température ambiante : DB 7 ℃/WB 6 ℃ ; | ||||||||||||||||||||||||||
| (3) Condition de refroidissement : température d'entrée/sortie d'eau : 23 ℃/18 ℃, température ambiante : DB35 ℃/WB24 ℃ ; | ||||||||||||||||||||||||||
| (4) Condition de refroidissement : température d'entrée/sortie d'eau : 12 ℃/7 ℃, température ambiante : DB35 ℃/WB24 ℃ ; | ||||||||||||||||||||||||||
Les informations de ce document sont juste pour référence. Depuis l'amélioration et le contrôle continues du processus de production, les informations contenues dans ce document peuvent être susceptibles de changer. Veuillez vous référer à la plaque signalétique sur la machine pour les spécifications du modèle.