| SKU: | |
|---|---|
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
CGY025V4-A ; CGY030V4-A ; CGY035V4-A ; CGY040V4-A ; CGY050V4-A ; CGY060V4-A ; CGY-050V4-A ; CGY-060V4-A ; CGY-070V4-A ; CGY-080V4-A
SPRSUN

La pompe à chaleur de piscine à air à onduleur améliorée SuperNova R290 AI intègre une technologie d'onduleur entièrement CC de pointe et des systèmes de contrôle intelligents pour offrir des performances de chauffage exceptionnelles. Avec un rapport d'efficacité énergétique ultra-élevé allant jusqu'à 26 fois, 1 kW de puissance absorbée génère 26 kW de puissance calorifique, réduisant considérablement la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation. Équipé d'une technologie silencieuse à 360°, il fonctionne aussi silencieusement que 37 dB(A) à 1 mètre, offrant un environnement de piscine paisible. L'algorithme d'IA avancé optimise automatiquement la fréquence de fonctionnement, tandis que la plate-forme IoT intelligente permet le contrôle à distance, la surveillance de l'énergie en temps réel et les mises à jour du système OTA. Adoptant le réfrigérant écologique R290, cette unité présente une large plage de températures de fonctionnement et des performances stables et fiables, ce qui en fait la solution de chauffage idéale pour les piscines résidentielles et commerciales.

1. Ultra-haute efficacité et économie d’énergie
Technologie Full DC Inverter, jusqu'à 26x d'économie d'énergie
Entrée de 1 kW = puissance de chauffage de 26 kW pour un rendement extrêmement élevé
Système de stockage thermique intelligent hors pointe pour réduire les coûts d’électricité
2. Fonctionnement ultra-silencieux
Technologie silencieuse brevetée à 360°
Pression sonore aussi faible que 37 dB(A) à 1 mètre
20 fois plus silencieux que les modèles traditionnels
3. Contrôle IA et IoT intelligent
Fréquence du compresseur optimisée par l'IA pour un fonctionnement adaptatif
Plateforme IoT intelligente pour le contrôle à distance et la surveillance en temps réel
Mise à jour du système OTA en un seul clic
Affichage de la consommation d'énergie en temps réel
La fonction Smart Grid prend en charge le préchauffage hors pointe
4. Réfrigérant écologique
Adoptez le réfrigérant naturel R290, vert et à faible teneur en carbone
5. Application stable et large
Large plage de températures de fonctionnement
Échange thermique à haut rendement avec des performances stables

| Modèle | CGY025V4-A | CGY030V4-A | CGY035V4-A | CGY040V4-A | CGY050V4-A | CGY060V4-A | CGY-050V4-A | CGY-060V4-A | CGY-070V4-A | CGY-080V4-A |
| Volume de piscine conseillé (m³) | 25-40 | 30-60 | 40-80 | 45-90 | 50-100 | 60-120 | 50-100 | 60-120 | 70-130 | 80-140 |
| Température de l'air de fonctionnement (℃) | -20°C~43°C | |||||||||
| Puissance calorifique kW (1) | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 27 | 32 | 40 |
| COP Max./Min. (1) | 25h61~7h45 | 25h32 ~ 7h41 | 25h51 ~ 7h28 | 25h22 ~ 7h32 | 25h40 ~ 19h05 | 25h32 ~ 7h04 | 25h40 ~ 19h05 | 25h32 ~ 7h04 | 25h31 ~ 7h26 | 25h30 ~ 19h04 |
| COP à 50 % de sa capacité | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Capacité de chauffage kW (2) | 7.5 | 9.75 | 12.75 | 15 | 17.25 | 20.25 | 17.25 | 20.25 | 24 | 30 |
| COP Max./Min.(2) | 13h31 ~ 17h18 | 13h05 ~ 17h15 | 13h10 ~ 17h06 | 13.03~5.09 | 13.06 ~ 17.05 | 12h95 ~ 17h03 | 13h05 ~ 17h05 | 12h95 ~ 17h03 | 13h21 ~ 17h13 | 13.11~5.1 |
| Capacité de refroidissement kW (3) | 5.6 | 7.28 | 9.52 | 11.2 | 12.88 | 15.12 | 12.88 | 15.12 | 17.92 | 22.4 |
| EER Max./Min.(3) | 5.15~3.37 | 5.12~3.35 | 5.03~3.29 | 5.16~3.4 | 5.11~3.39 | 5.08~3.38 | 5.11~3.39 | 5.08~3.38 | 5.12~3.4 | 5.09~3.35 |
| Niveau sonore à 1 m dB(A) | 37 ~ 46,6 | 40 ~ 47,9 | 41,0 ~ 48,7 | 42,2 ~ 51,5 | 43,1 ~ 52,3 | 44,5 ~ 53,5 | 43,1 ~ 52,3 | 44,5 ~ 53,5 | 45,1 ~ 54,3 | 46,5 ~ 55,5 |
| Pression sonore à 10 m dB(A) | 19,8 ~ 26,7 | 19,9 ~ 27,9 | 22,0 ~ 28,7 | 23,2 ~ 31,5 | 24,1 ~ 32,3 | 25,5 ~ 33,5 | 24,1 ~ 32,3 | 25,5 ~ 33,5 | 26,1 ~ 34,3 | 27,5 ~ 35,5 |
| Compresseur | Compresseur rotatif Panasonic | |||||||||
| Enveloppe | Tôle d'acier galvanisée | |||||||||
| Échangeur de chaleur | Tube en titane en PVC | |||||||||
| Alimentation électrique | 220-240 V~ 50 Hz 1N | 380-420 V~ 50 Hz 3N | ||||||||
| Puissance d'entrée nominale (KW) | 1.34 | 1.75 | 2.34 | 2.73 | 3.26 | 3.84 | 3.26 | 3.84 | 4.41 | 5.68 |
| Courant nominal (A) | 5.84 | 7.63 | 10.15 | 11.88 | 14.18 | 16.67 | 6.20 | 7.28 | 8.37 | 10.79 |
| Courant maximum (A) | 8.52 | 11.14 | 14.82 | 17.34 | 20.71 | 24.35 | 9.05 | 10.63 | 12.22 | 15.75 |
| Puissance absorbée maximale (KW) | 1.96 | 2.56 | 3.41 | 3.99 | 4.76 | 5.60 | 4.76 | 5.60 | 6.83 | 8.81 |
| Débit d'eau conseillé (m³/h) | 4.3 | 5.6 | 7.3 | 8.6 | 9.9 | 11.6 | 9.9 | 11.6 | 13.8 | 17.2 |
| Réfrigérant | R290 | |||||||||
| Taille entrée-sortie du tuyau d'eau (mm) | φ50 | |||||||||
| Dimension nette (L × P × H) (mm) | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1260*520*1070 | 1260*520*1070 |
| Poids net (kg) | 64 | 88 | 92 | 105 | 124 | 135 | 124 | 130 | 150 | 157 |
| Qté par 20'FT / 40'HQ (ensembles) | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 14/60 | 14/60 |
| Remarque : (1) Condition de performance : Air 27 ℃/Eau 26 ℃/Humidité 80 % | ||||||||||
| (2) Condition de performance : Air 15℃/Eau 26℃/Humidité 70 % | ||||||||||
| (3) Condition de performance : Air 35℃/Eau 28℃/Humidité 64 % | ||||||||||
Les informations de ce document sont juste pour référence. Depuis l'amélioration et le contrôle continues du processus de production, les informations contenues dans ce document peuvent être susceptibles de changer. Veuillez vous référer à la plaque signalétique sur la machine pour les spécifications du modèle.