État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
CGY020V3-D; CGY025V3-D; CGY030V3-D; CGY035V3-D
SPRSUN
Résistant à la corrosion
Issue avec des matériaux premium et un revêtement anti-corrosion, cette unité supporte les produits chimiques et l'humidité de la piscine. Empêche la rouille et assure un fonctionnement fiable pendant des années, minimisant les coûts de réparation et de remplacement.
Conçu pour les bassins d'eau salée et les environnements chémiques élevés, avec des phoques et des revêtements spécialisés qui résistent à la corrosion du sel et du chlore. Assure des performances cohérentes à long terme sans dégradation des composants.
Finition sans fondu
Le revêtement résistant aux UV ne s'estompe pas, ne craie pas ou ne se fissure pas sous une exposition constante au soleil. Préserve la couleur et l'apparence vibrantes pendant des années, en réduisant les besoins de repection et de maintenance.
Construit avec des matériaux légers à haute résistance, y compris des points de montage pré-alignés et des poignées. Simplifie l'installation, la réduction du temps de travail et les coûts associés.
Design élégant en une pièce avec des attaches cachées et une finition mate améliore toute esthétique au bord de la piscine et complète l'architecture contemporaine.
Joints haut de gamme et quincaillerie résistante à la corrosion Pluie, vent et débris. Les évents égaux de pression empêchent l'accumulation d'humidité, assurant un fonctionnement fiable dans tous les climats.
Les logements lisses et non poreux résistent aux algues et à l'accumulation minérale - le nettoyage des routine n'est qu'un simple rinçage. Les roulements scellés et auto-lubrifiants éliminent les traitements de graissage ou de rouille.
Nom d'unité | ot | |||||||||||||
Modèle | CGY020V3-D | CGY025V3-D | CGY030V3-D | CGY035V3-D | ||||||||||
Volume de piscine conseillé | M3 | 24 | - | 36 | 30 | - | 45 | 33 | - | 50 | 38 | - | 58 | |
Alimentation électrique | V / hz / ph | 220-240 / 50/1 | 220-240 / 50/1 | 220-240 / 50/1 | 220-240 / 50/1 | |||||||||
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||
Max. Capacité de chauffage (1) | kw | 10.4 | 12.2 | 14.1 | 16.1 | |||||||||
COP (1) | Avec | 6.3 | 6.28 | 6.33 | 6.1 | |||||||||
Capacité de chauffage min./max.(1) | kw | 2.36 | / | 10.4 | 2.42 | / | 12.2 | 4.37 | / | 14.1 | 4.99 | / | 16.1 | |
Entrée d'alimentation de chauffage min./max.(1) | W | 168 | / | 1651 | 173 | / | 1943 | 310 | / | 2227 | 364 | / | 2639 | |
Flic min./max.(1) | Avec | 6.3 | / | 14.05 | 6.28 | / | 14.00 | 6.33 | / | 14.12 | 6.1 | / | 13.73 | |
Max. Capacité de chauffage (2) | kw | 7.7 | 9.4 | 10.5 | 12.1 | |||||||||
COP (2) | Avec | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 4.40 | |||||||||
Capacité de chauffage min./max.(2) | kw | 2.36 | / | 7.65 | 2.97 | / | 9.40 | 3.36 | / | 10.50 | 3.87 | / | 12.10 | |
Entrée d'alimentation de chauffage min./max.(2) | W | 318 | / | 1656 | 406 | / | 2052 | 433 | / | 2283 | 513 | / | 2750 | |
Flic min./max.(2) | Avec | 4.62 | / | 7.42 | 4.58 | / | 7.32 | 4.60 | / | 7.76 | 4.40 | / | 7.55 | |
Max. Capacité de refroidissement (3) | kw | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 9.0 | |||||||||
Eer (3) | Avec | 3.48 | 3.67 | 4.00 | 3.48 | |||||||||
Capacité de refroidissement min./max.(3) | kw | 2.48 | / | 5.40 | 3.31 | / | 7.20 | 3.50 | / | 7.60 | 4.14 | / | 9.00 | |
Entrée d'alimentation de refroidissement min./max.(3) | W | 476 | / | 1552 | 602 | / | 1962 | 583 | / | 1900 | 793 | / | 2586 | |
Eer min./max.(3) | Avec | 3.48 | / | 5.22 | 3.67 | / | 5.51 | 4.00 | / | 6.00 | 3.48 | / | 5.22 | |
Courant nominal | A | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | |||||||||
Courant maximum | A | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 18.3 | |||||||||
Entrée d'alimentation maximale | kw | 2.34 | 2.76 | 3.01 | 3.75 | |||||||||
Compresseur | Type - Quantité / système | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||
Ventilateur | Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Flux d'air | M3 / H | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |||||||||
Puissance nominale | W | 45 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Échangeur de chaleur côté eau | Taper | Tube en titane en PVC | Tube en titane en PVC | Tube en titane en PVC | Tube en titane en PVC | |||||||||
Chute de pression de l'eau | kpa | 5 | 7 | 10 | 11 | |||||||||
Connexion de tuyauterie | MM | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||
Débit d'eau | Min. / Noté. / Max. | L / s | 0.62 | 0.99 | 1.24 | 0.73 | 1.17 | 1.46 | 0.84 | 1.35 | 1.68 | 0.96 | 1.54 | 1.92 |
Niveau de bruit | db (a) | 43 | 45 | 49 | 52 | |||||||||
Dimension nette (l × d × h) | MM | 930 * 330 * 610 | 1020 * 360 * 660 | 1020 * 360 * 660 | 1020 * 360 * 660 | |||||||||
Dimension d'emballage (L × D × H) | MM | 1020 * 410 * 780 | 1110 * 440 * 830 | 1110 * 440 * 830 | 1110 * 440 * 830 | |||||||||
Poids net | kg | 50 | 57 | 60 | 68 | |||||||||
Poids brut | kg | 55 | 62 | 65 | 73 | |||||||||
Remarque: (1) Condition de performance: Air 27 ℃ / eau 26 ℃ / Humidité 80% | ||||||||||||||
(2) Condition de performance: air 15 ℃ / eau 26 ℃ / humidité 70% | ||||||||||||||
(3) Condition de performance: Air 35 ℃ / eau 28 ℃ / Humidité 64% | ||||||||||||||
L / M | 37 | 60 | 75 | 44 | 70 | 87 | 51 | 81 | 101 | 58 | 92 | 115 | ||
ÈME | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 3.0 | 4.8 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 6.9 |
Les informations de ce document sont juste pour référence. Depuis l'amélioration et le contrôle continues du processus de production, les informations contenues dans ce document peuvent être susceptibles de changer. Veuillez vous référer à la plaque signalétique sur la machine pour les spécifications du modèle.
Résistant à la corrosion
Issue avec des matériaux premium et un revêtement anti-corrosion, cette unité supporte les produits chimiques et l'humidité de la piscine. Empêche la rouille et assure un fonctionnement fiable pendant des années, minimisant les coûts de réparation et de remplacement.
Conçu pour les bassins d'eau salée et les environnements chémiques élevés, avec des phoques et des revêtements spécialisés qui résistent à la corrosion du sel et du chlore. Assure des performances cohérentes à long terme sans dégradation des composants.
Finition sans fondu
Le revêtement résistant aux UV ne s'estompe pas, ne craie pas ou ne se fissure pas sous une exposition constante au soleil. Préserve la couleur et l'apparence vibrantes pendant des années, en réduisant les besoins de repection et de maintenance.
Construit avec des matériaux légers à haute résistance, y compris des points de montage pré-alignés et des poignées. Simplifie l'installation, la réduction du temps de travail et les coûts associés.
Design élégant en une pièce avec des attaches cachées et une finition mate améliore toute esthétique au bord de la piscine et complète l'architecture contemporaine.
Joints haut de gamme et quincaillerie résistante à la corrosion Pluie, vent et débris. Les évents égaux de pression empêchent l'accumulation d'humidité, assurant un fonctionnement fiable dans tous les climats.
Les logements lisses et non poreux résistent aux algues et à l'accumulation minérale - le nettoyage des routine n'est qu'un simple rinçage. Les roulements scellés et auto-lubrifiants éliminent les traitements de graissage ou de rouille.
Nom d'unité | ot | |||||||||||||
Modèle | CGY020V3-D | CGY025V3-D | CGY030V3-D | CGY035V3-D | ||||||||||
Volume de piscine conseillé | M3 | 24 | - | 36 | 30 | - | 45 | 33 | - | 50 | 38 | - | 58 | |
Alimentation électrique | V / hz / ph | 220-240 / 50/1 | 220-240 / 50/1 | 220-240 / 50/1 | 220-240 / 50/1 | |||||||||
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||
Max. Capacité de chauffage (1) | kw | 10.4 | 12.2 | 14.1 | 16.1 | |||||||||
COP (1) | Avec | 6.3 | 6.28 | 6.33 | 6.1 | |||||||||
Capacité de chauffage min./max.(1) | kw | 2.36 | / | 10.4 | 2.42 | / | 12.2 | 4.37 | / | 14.1 | 4.99 | / | 16.1 | |
Entrée d'alimentation de chauffage min./max.(1) | W | 168 | / | 1651 | 173 | / | 1943 | 310 | / | 2227 | 364 | / | 2639 | |
Flic min./max.(1) | Avec | 6.3 | / | 14.05 | 6.28 | / | 14.00 | 6.33 | / | 14.12 | 6.1 | / | 13.73 | |
Max. Capacité de chauffage (2) | kw | 7.7 | 9.4 | 10.5 | 12.1 | |||||||||
COP (2) | Avec | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 4.40 | |||||||||
Capacité de chauffage min./max.(2) | kw | 2.36 | / | 7.65 | 2.97 | / | 9.40 | 3.36 | / | 10.50 | 3.87 | / | 12.10 | |
Entrée d'alimentation de chauffage min./max.(2) | W | 318 | / | 1656 | 406 | / | 2052 | 433 | / | 2283 | 513 | / | 2750 | |
Flic min./max.(2) | Avec | 4.62 | / | 7.42 | 4.58 | / | 7.32 | 4.60 | / | 7.76 | 4.40 | / | 7.55 | |
Max. Capacité de refroidissement (3) | kw | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 9.0 | |||||||||
Eer (3) | Avec | 3.48 | 3.67 | 4.00 | 3.48 | |||||||||
Capacité de refroidissement min./max.(3) | kw | 2.48 | / | 5.40 | 3.31 | / | 7.20 | 3.50 | / | 7.60 | 4.14 | / | 9.00 | |
Entrée d'alimentation de refroidissement min./max.(3) | W | 476 | / | 1552 | 602 | / | 1962 | 583 | / | 1900 | 793 | / | 2586 | |
Eer min./max.(3) | Avec | 3.48 | / | 5.22 | 3.67 | / | 5.51 | 4.00 | / | 6.00 | 3.48 | / | 5.22 | |
Courant nominal | A | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | |||||||||
Courant maximum | A | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 18.3 | |||||||||
Entrée d'alimentation maximale | kw | 2.34 | 2.76 | 3.01 | 3.75 | |||||||||
Compresseur | Type - Quantité / système | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||
Ventilateur | Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Flux d'air | M3 / H | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |||||||||
Puissance nominale | W | 45 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Échangeur de chaleur côté eau | Taper | Tube en titane en PVC | Tube en titane en PVC | Tube en titane en PVC | Tube en titane en PVC | |||||||||
Chute de pression de l'eau | kpa | 5 | 7 | 10 | 11 | |||||||||
Connexion de tuyauterie | MM | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||
Débit d'eau | Min. / Noté. / Max. | L / s | 0.62 | 0.99 | 1.24 | 0.73 | 1.17 | 1.46 | 0.84 | 1.35 | 1.68 | 0.96 | 1.54 | 1.92 |
Niveau de bruit | db (a) | 43 | 45 | 49 | 52 | |||||||||
Dimension nette (l × d × h) | MM | 930 * 330 * 610 | 1020 * 360 * 660 | 1020 * 360 * 660 | 1020 * 360 * 660 | |||||||||
Dimension d'emballage (L × D × H) | MM | 1020 * 410 * 780 | 1110 * 440 * 830 | 1110 * 440 * 830 | 1110 * 440 * 830 | |||||||||
Poids net | kg | 50 | 57 | 60 | 68 | |||||||||
Poids brut | kg | 55 | 62 | 65 | 73 | |||||||||
Remarque: (1) Condition de performance: Air 27 ℃ / eau 26 ℃ / Humidité 80% | ||||||||||||||
(2) Condition de performance: air 15 ℃ / eau 26 ℃ / humidité 70% | ||||||||||||||
(3) Condition de performance: Air 35 ℃ / eau 28 ℃ / Humidité 64% | ||||||||||||||
L / M | 37 | 60 | 75 | 44 | 70 | 87 | 51 | 81 | 101 | 58 | 92 | 115 | ||
ÈME | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 3.0 | 4.8 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 6.9 |
Les informations de ce document sont juste pour référence. Depuis l'amélioration et le contrôle continues du processus de production, les informations contenues dans ce document peuvent être susceptibles de changer. Veuillez vous référer à la plaque signalétique sur la machine pour les spécifications du modèle.