État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
CGY025V3-C; CGY035V3-C; CGY050V3-C; CGY-050V3-C; CGY-080V3-C
SPRSUN
Modèle | CGY025V3-C | CGY035V3-C | CGY050V3-C | CGY-050V3-C | CGY-080V3-C | ||||||||||||
Volume de piscine conseillé | M3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
Alimentation électrique | V / hz / ph | 220-240 / 50/1 | 220-240 / 50/1 | 220-240 / 50/1 | 380-420 / 50/3 | 380-420 / 50/3 | |||||||||||
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
Max. Capacité de chauffage (1) | kw | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
COP (1) | Avec | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
Capacité de chauffage min./max.(1) | kw | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
Entrée d'alimentation de chauffage min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
Flic min./max.(1) | Avec | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
Max. Capacité de chauffage (2) | kw | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
COP (2) | Avec | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
Capacité de chauffage min./max.(2) | kw | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
Entrée d'alimentation de chauffage min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
Flic min./max.(2) | Avec | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
Max. Capacité de refroidissement (3) | kw | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
Eer (3) | Avec | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
Capacité de refroidissement min./max.(3) | kw | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
Entrée d'alimentation de refroidissement min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
Eer min./max.(3) | Avec | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
Courant nominal | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
Courant maximum | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
Entrée d'alimentation maximale | kw | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
Compresseur | Type - Quantité / système | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||
Ventilateur | Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Flux d'air | M3 / H | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
Puissance nominale | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
Échangeur de chaleur côté eau | Taper | Tube en titane en PVC | Tube en titane en PVC | Tube en titane en PVC | Tube en titane en PVC | Tube en titane en PVC | |||||||||||
Chute de pression de l'eau | kpa | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
Connexion de tuyauterie | MM | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
Débit d'eau admissible | Min./rated./max | L / s | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
Niveau de bruit | db (a) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
Dimension nette (l × d × h) | MM | 930 * 380 * 670 | 1090 * 510 * 820 | 1090 * 510 * 1000 | 1090 * 510 * 1000 | 1090 * 550 * 1100 | |||||||||||
Dimension d'emballage (L × D × H) | MM | 960 * 410 * 770 | 1120 * 540 * 930 | 1120 * 540 * 1120 | 1120 * 540 * 1120 | 1120 * 540 * 1230 | |||||||||||
Poids net | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
Poids brut | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
Remarque: (1) Condition de performance: Air 27 ℃ / eau 26 ℃ / Humidité 80% | |||||||||||||||||
(2) Condition de performance: air 15 ℃ / eau 26 ℃ / humidité 70% | |||||||||||||||||
(3) Condition de performance: Air 35 ℃ / eau 28 ℃ / Humidité 64% |
Modèle | CGY025V3-C | CGY035V3-C | CGY050V3-C | CGY-050V3-C | CGY-080V3-C | ||||||||||||
Volume de piscine conseillé | M3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
Alimentation électrique | V / hz / ph | 220-240 / 50/1 | 220-240 / 50/1 | 220-240 / 50/1 | 380-420 / 50/3 | 380-420 / 50/3 | |||||||||||
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
Max. Capacité de chauffage (1) | kw | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
COP (1) | Avec | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
Capacité de chauffage min./max.(1) | kw | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
Entrée d'alimentation de chauffage min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
Flic min./max.(1) | Avec | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
Max. Capacité de chauffage (2) | kw | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
COP (2) | Avec | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
Capacité de chauffage min./max.(2) | kw | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
Entrée d'alimentation de chauffage min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
Flic min./max.(2) | Avec | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
Max. Capacité de refroidissement (3) | kw | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
Eer (3) | Avec | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
Capacité de refroidissement min./max.(3) | kw | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
Entrée d'alimentation de refroidissement min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
Eer min./max.(3) | Avec | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
Courant nominal | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
Courant maximum | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
Entrée d'alimentation maximale | kw | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
Compresseur | Type - Quantité / système | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||
Ventilateur | Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Flux d'air | M3 / H | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
Puissance nominale | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
Échangeur de chaleur côté eau | Taper | Tube en titane en PVC | Tube en titane en PVC | Tube en titane en PVC | Tube en titane en PVC | Tube en titane en PVC | |||||||||||
Chute de pression de l'eau | kpa | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
Connexion de tuyauterie | MM | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
Débit d'eau admissible | Min./rated./max | L / s | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
Niveau de bruit | db (a) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
Dimension nette (l × d × h) | MM | 930 * 380 * 670 | 1090 * 510 * 820 | 1090 * 510 * 1000 | 1090 * 510 * 1000 | 1090 * 550 * 1100 | |||||||||||
Dimension d'emballage (L × D × H) | MM | 960 * 410 * 770 | 1120 * 540 * 930 | 1120 * 540 * 1120 | 1120 * 540 * 1120 | 1120 * 540 * 1230 | |||||||||||
Poids net | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
Poids brut | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
Remarque: (1) Condition de performance: Air 27 ℃ / eau 26 ℃ / Humidité 80% | |||||||||||||||||
(2) Condition de performance: air 15 ℃ / eau 26 ℃ / humidité 70% | |||||||||||||||||
(3) Condition de performance: Air 35 ℃ / eau 28 ℃ / Humidité 64% |
Notre équipe d'ingénierie expérimentée fournit un bon soutien à toutes les questions concernant les produits et l'installation avant, pendant et après les produits vendus.
Avant de vendre
Configurez les clients déposer et organiser des ingénieurs commerciaux professionnels pour introduire des produits et services de l'entreprise aux clients.
Si les clients sont intéressés par nos produits, nous enverrons des techniciens professionnels pour étudier l'environnement d'installation.
Fournir des solutions en fonction des exigences des différents clients.
Pendant la vente
Machine installée et testée par des ingénieurs d'AQ.
Assurez-vous que tous les produits que nous fournissons sont qualifiés et nouveaux. La vie professionnelle du moteur principal est de 15 ans.
Construisez et installez la pompe à chaleur en fonction des politiques nationales pertinentes et assurez-vous une livraison de haute qualité à temps.
Tester et déboguer les équipements strictement pour assurer la sécurité et la stabilité.
Pendant la livraison, offrez une formation technique complète et professionnelle sur les instructions et la maintenance aux clients.
Après la vente
Nous promettons d'offrir un appel de conseil gratuit en mode 7 × 24 heures pour résoudre les problèmes trouvés dans la pratique. Le numéro est 86-20-82181867.
Sprsun offre une garantie standard de 24 mois. Les clients peuvent choisir d'étendre la garantie à 5 ans avec une petite quantité de frais. Dans le délai de garantie depuis la date de livraison, si le produit a une défaillance sous utilisation normale, SPRSUN fournira des pièces d'assemblage gratuites.
Après l'expiration de la période de garantie, nous continuerons à fournir des services de maintenance à vie, avec juste un petit nombre de frais.
Notre équipe d'ingénierie expérimentée fournit un bon soutien à toutes les questions concernant les produits et l'installation avant, pendant et après les produits vendus.
Avant de vendre
Configurez les clients déposer et organiser des ingénieurs commerciaux professionnels pour introduire des produits et services de l'entreprise aux clients.
Si les clients sont intéressés par nos produits, nous enverrons des techniciens professionnels pour étudier l'environnement d'installation.
Fournir des solutions en fonction des exigences des différents clients.
Pendant la vente
Machine installée et testée par des ingénieurs d'AQ.
Assurez-vous que tous les produits que nous fournissons sont qualifiés et nouveaux. La vie professionnelle du moteur principal est de 15 ans.
Construisez et installez la pompe à chaleur en fonction des politiques nationales pertinentes et assurez-vous une livraison de haute qualité à temps.
Tester et déboguer les équipements strictement pour assurer la sécurité et la stabilité.
Pendant la livraison, offrez une formation technique complète et professionnelle sur les instructions et la maintenance aux clients.
Après la vente
Nous promettons d'offrir un appel de conseil gratuit en mode 7 × 24 heures pour résoudre les problèmes trouvés dans la pratique. Le numéro est 86-20-82181867.
Sprsun offre une garantie standard de 24 mois. Les clients peuvent choisir d'étendre la garantie à 5 ans avec une petite quantité de frais. Dans le délai de garantie depuis la date de livraison, si le produit a une défaillance sous utilisation normale, SPRSUN fournira des pièces d'assemblage gratuites.
Après l'expiration de la période de garantie, nous continuerons à fournir des services de maintenance à vie, avec juste un petit nombre de frais.