Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2023-03-28 origine:Propulsé
Causes et détermination des défauts de la pompe à chaleur Carel DC Inverter | ||||
Code d'erreur | Description | Causes possibles | Mesurer pour juger | Solution |
AL001 | AL001 Trop d'écritures de mémoire | Modifications fréquentes des paramètres | Modifications fréquentes des paramètres | Arrêtez d'utiliser le contrôleur ou éteignez-le pendant 3 minutes |
AL002 | AL002 Conserver l'erreur d'écriture de la mémoire | Modifications fréquentes des paramètres | Modifications fréquentes des paramètres | Arrêtez d'utiliser le contrôleur ou éteignez-le pendant 3 minutes |
AL003 | AL003 Erreur sonde d'entrée | Fil lâche/Rupture de fil/Sonde cassée | Inspection visuelle | Connectez fermement les fils/Reconnectez le fil/Remplacez la sonde |
AL004 | AL004 Erreur sonde de sortie | Fil lâche/Rupture de fil/Sonde cassée | Inspection visuelle | Connectez fermement les fils/Reconnectez le fil/Remplacez la sonde |
AL005 | AL005 Erreur sonde ambiante | Fil lâche/Rupture de fil/Sonde cassée | Inspection visuelle | Connectez fermement les fils/Reconnectez le fil/Remplacez la sonde |
AL006 | AL006 Température du serpentin du condenseur | Fil lâche/Rupture de fil/Sonde cassée | Inspection visuelle | Connectez fermement les fils/Reconnectez le fil/Remplacez la sonde |
AL007/AL137 | AL007 Contrôleur de débit d'eau | Filtre obstrué, entraînant un faible débit | Faible débit d'eau | Nettoyer les filtres |
Air dans les tuyaux provoquant un mauvais débit d'eau | Faible débit d'eau | Évacuer le pipeline et installer une vanne de ventilation automatique au point le plus élevé du système | ||
La pompe à eau n'est pas vidée, ce qui entraîne un faible débit | Faible débit d'eau | Vider la pompe à eau | ||
Système d'eau avec vannes fermées ou pas complètement ouvertes | Faible débit d'eau | Ouvrir la vanne | ||
La pompe à eau est trop petite, ce qui entraîne un faible débit | Faible débit d'eau | Remplacez la pompe à eau par un débit de tête plus élevé | ||
Le commutateur de débit d'eau est cassé | Si les cas ci-dessus sont exclus, vous pouvez court-circuiter le commutateur de débit d’eau et forcer la machine à démarrer.Si la température de sortie de l'eau est supérieure à la température du réservoir de 8 degrés ou plus, poursuivez l'opération ci-dessus.A moins de 5 degrés et aucun défaut au démarrage, le débitmètre d'eau est cassé. | Remplacer le commutateur de débit d'eau | ||
La pompe à eau est cassée | La pompe à eau ne tourne pas | Remplacer les pompes à eau | ||
AL008 | AL008 Alarme prot. séquence phase | Exceptions de paramétrage | L'unité triphasée signale un défaut | Réglez DI5 sur la page Ot6 à l'intérieur de M09 sur Normalement Ouvert NON. |
AL013 | AL013 Faible surchauffe - Vlv.A | Fonctionnement à long terme de l'unité à basses fréquences en dehors de sa plage de fonctionnement | Fonctionnement à long terme de l'unité à une basse fréquence de 30 Hz | Changer le paramètre de retard d'alarme dans la page EEV n 1 de M07 à 9999 |
AL028 | AL028 Décharge de batterie EVD | Fortes interférences électriques avec l’appareil | Signaler un défaut | Éteignez pendant 3 minutes puis redémarrez |
AL037 | AL037 Alarme BLDC : hors enveloppe | Température de l'eau trop élevée ou température ambiante trop basse | Température ambiante ou de l'eau en dehors de la plage autorisée de l'unité | Fonctionne dans la plage de fonctionnement autorisée |
AL038 | AL038 Alarme BLDC : attente d'échec de démarrage | Erreur de programme | Vérifiez si la version du programme est à jour | Révisez les derniers programmesRévisez les derniers programmes |
AL039 | AL039 Alarme BLDC : échec de démarrage dépassé | Erreur de programme | Vérifiez si la version du programme est à jour | Révisez les derniers programmesRévisez les derniers programmes |
AL041/AL050 | AL041 BLDC-alarme : température des gaz de décharge élevée | Manque de réfrigérant | La basse pression est trop basse et entraîne des gaz d'échappement élevés | Contrôler les fuites et réparer puis évacuer et remplir de réfrigérant selon la plaque signalétique |
La sonde d'échappement ne détecte pas correctement | La sonde d'échappement indique un niveau haut ou bas même après l'arrêt | 更换排气探头 | ||
AL051/AL057/AL082/ | AL051 Alarme Power+ : 01-Surintensité | Faible tension d'alimentation | Tension mesurée avec un multimètre en veille, 10 % en dessous de la tension nominale | Ajoutez un régulateur de tension pour maintenir la tension stable, ou fournissez une tension stable, ou épaississez le câble d'alimentation |
Basse tension due au petit diamètre du fil | Lorsque le compresseur démarre et que la tension est mesurée avec un multimètre, la tension diminuera lentement et la tension affichée sur le multimètre sera inférieure de plus de 10 % à la tension nominale. | Remplacer le diamètre de fil approprié | ||
Courant élevé en raison d'un câblage lâche du compresseur ou de l'onduleur | Vérifiez si le câble d'alimentation, le câblage du compresseur, les câbles d'entrée et de sortie de l'onduleur sont desserrés et s'il y a des marques de brûlure. | Re-sertir les joints de fils | ||
Bobines du compresseur en court-circuit | Excluez ce qui précède, mesurez la résistance entre les trois colonnes de serpentin du compresseur deux par deux, il y a une très petite ou une grande résistance, indiquant que le compresseur est mauvais | Remplacer le compresseur | ||
AL053 | Alarme AL053 Power+ : 03-surtension du bus DC | Tension excessive | La tension réelle dépasse la valeur nominale de plus de 20 % sous la mesure | Fournir une tension d'alimentation stable |
AL054 | AL054 Alarme Power+ : sous-tension 04-DCbus | Tension trop basse | La tension réelle est inférieure de plus de 25 % à la tension nominale au moment de la mesure. | Fournir une tension d'alimentation stable |
AL114 | Alarme AL114 Power+ : Power+ hors ligne | Intervalle trop court entre la mise hors tension et la mise sous tension de l'unité principale | Temps de remise sous tension inférieur à 30 secondes | Éteignez à nouveau et rallumez-vous après 3 minutes. Si ce n'est toujours pas possible, éteignez-le pendant 10 minutes. |
Câble de connexion de l'onduleur desserré | Vis pas serrées | Resserrer | ||
Commutateur DIP de l'onduleur dans la mauvaise position | Les quatre dip switch de l'onduleur ne sont pas orientés dans le même sens | Recomposer à la cohérence | ||
AL115 | Alarme AL115 EEV : Faible surchauffe | Fonctionnement à long terme de l'unité à basses fréquences en dehors de sa plage de fonctionnement | Fonctionnement à long terme de l'unité à une basse fréquence de 30 Hz | Changer le paramètre de retard d'alarme dans la page EEV n 1 de M07 à 9999 |
AL128 | AL128 Alarme pression basse | Givrage important des ailerons du mainframe | Les nageoires sont recouvertes d'un givre très épais | Dégivrage forcé, placer la sonde d'ambiance le plus loin possible des ailettes pour éviter qu'elle ne soit recouverte de neige et vérifier les paramètres anormaux |
Débit d'air insuffisant en raison d'un mauvais profil aérodynamique | Pales de vent cassées | Remplacer la pale de vent | ||
Fuite de réfrigérant du système | La basse pression est trop basse et des fuites d'huile sont visibles dans les conduites | Contrôler les fuites et réparer puis évacuer et remplir de réfrigérant selon la plaque signalétique | ||
Le capteur de pression basse pression est cassé | Manomètre basse pression supérieur à 1 kg, signalant toujours une alarme basse pression | Remplacer le capteur basse pression | ||
AL129 | AL129 Alarme pression haute | Filtre obstrué, entraînant un faible débit | Différence de température entre l'eau d'entrée et de sortie de plus de 8 degrés | Nettoyer les filtres |
Air dans les tuyaux, provoquant un mauvais débit d’eau | Différence de température entre l'eau d'entrée et de sortie de plus de 8 degrés | Évacuer le pipeline et installer une vanne de ventilation automatique au point le plus élevé du système | ||
Pompe à eau non vidée, ce qui entraîne un faible débit | Différence de température entre l'eau d'entrée et de sortie de plus de 8 degrés | Vider la pompe à eau | ||
Système d'eau avec vannes fermées ou pas complètement ouvertes | Débit d'eau nul ou faible | Ouvrir la vanne | ||
La sonde d'eau chaude ou la sonde de chauffage au sol n'est pas placée dans le tuyau de retour ou le tuyau borgne correspondant du réservoir d'eau | Température de rejet de l'eau très élevée, supérieure à 60 degrés | Placer la sonde dans la position correspondante | ||
Hauteur de pompe ou débit trop faible, entraînant un faible débit | Différence de température entre l'eau d'entrée et de sortie de plus de 8 degrés | Remplacez la pompe à eau par un débit de tête plus élevé | ||
Haute pression due à l'encrassement de l'échangeur thermique côté eau | Faible différence de température entre l'eau d'entrée et de sortie, haute pression | Nettoyage de l'échangeur thermique côté eau avec traitement de l'eau | ||
Haute pression due à l'air dans le système au fluor | Tremblement de l'aiguille du manomètre haute pression | Re-vacuer et remplir de réfrigérant | ||
Mauvais interrupteur du capteur haute tension | Le manomètre ne dépasse pas la pression maximale, mais signale quand même une alarme de haute pression | Remplacer le capteur de pression haute pression | ||
Haute pression due à un détendeur électronique défectueux | La basse pression est trop basse et la haute pression est trop élevée | Remplacer le détendeur électronique | ||
AL130 | Erreur AL130 Disc.temp.probe | Fil lâche/Rupture de fil/Sonde cassée | Inspection visuelle | Connectez fermement les fils/Reconnectez le fil/Remplacez la sonde |
AL131 | AL131 Erreur Suct.temp.probe | Fil lâche/Rupture de fil/Sonde cassée | Inspection visuelle | Connectez fermement les fils/Reconnectez le fil/Remplacez la sonde |
AL134 | AL134 Erreur sonde temp. réservoir | Fil lâche/Rupture de fil/Sonde cassée | Inspection visuelle | Connectez fermement les fils/Reconnectez le fil/Remplacez la sonde |
AL138 | AL138 Haute température.alarme | Filtre obstrué, entraînant un faible débit | Température de sortie d'eau supérieure à 62 degrés | Nettoyer les filtres |
Air dans les tuyaux, provoquant un mauvais débit d’eau | Température de sortie d'eau supérieure à 62 degrés | Évacuer le pipeline et installer une vanne de ventilation automatique au point le plus élevé du système | ||
Pompe à eau non vidée, ce qui entraîne un faible débit | Température de sortie d'eau supérieure à 62 degrés | Vider la pompe à eau | ||
Système d'eau avec vannes pas complètement ouvertes | Température de sortie d'eau supérieure à 62 degrés | Ouvrir la vanne | ||
Température de consigne trop élevée et débit trop faible | Température de sortie d'eau supérieure à 62 degrés | Réduire la température de réglage | ||
Pompe à eau trop petite, ce qui entraîne un faible débit | Température de sortie d'eau supérieure à 62 degrés | Remplacez la pompe à eau par un débit de tête plus élevé | ||
AL139 | AL139 Basse temp.alarme | Filtre obstrué, entraînant un faible débit | Température de sortie d'eau inférieure à 5 degrés | Nettoyer les filtres |
Air dans les tuyaux, provoquant un mauvais débit d’eau | Température de sortie d'eau inférieure à 5 degrés | Évacuer le pipeline et installer une vanne de ventilation automatique au point le plus élevé du système | ||
Pompe à eau non vidée, ce qui entraîne un faible débit | Température de sortie d'eau inférieure à 5 degrés | Vider la pompe à eau | ||
Système d'eau avec vannes pas complètement ouvertes | Température de sortie d'eau inférieure à 5 degrés | Ouvrir la vanne | ||
Température de consigne trop élevée et débit trop faible | Température de sortie d'eau inférieure à 5 degrés | Réduire la température de réglage | ||
Pompe à eau trop petite, ce qui entraîne un faible débit | Température de sortie d'eau inférieure à 5 degrés | Remplacez la pompe à eau par un débit de tête plus élevé | ||
AL153/AL154 | AL153 Défaut ventilateur 1/2 | Anomalie du commutateur DIP d'entraînement du ventilateur | Inspection visuelle | Dipswitch d'entraînement du ventilateur à recomposer, en haut à gauche, en bas à droite |
Câblage d'éolienne desserré | Vérifiez que la prise d'alimentation du ventilateur est bien branchée | Branchez fermement la prise de connexion du ventilateur | ||
Mauvais entraînement de l'éolienne | L'inspection visuelle du voyant d'alimentation ne s'allume pas | Remplacer le lecteur de ventilateur | ||
Moteur cassé | Rotation manuelle du moteur avec blocage | Remplacer le moteur | ||
AL155 | Ventilateurs AL155 hors ligne | Commutateur DIP d'entraînement du ventilateur anormal | Inspection visuelle | Dipswitch d'entraînement du ventilateur à recomposer, en haut à gauche, en bas à droite |
Câblage d'éolienne desserré | Vérifiez que la prise d'alimentation du ventilateur est bien branchée | Branchez fermement la prise de connexion du ventilateur | ||
L'entraînement de l'éolienne est cassé | L'inspection visuelle du voyant d'alimentation ne s'allume pas | Remplacer le lecteur de ventilateur | ||
Moteur cassé | Rotation manuelle du moteur avec blocage | Remplacer le moteur |
Exclusion anormale
Numéro de série | État anormal | Causes possibles | Mesurer pour juger | Mesures de traitement |
1 | L'unité ne fonctionne pas | La machine n'est pas allumée | Inspection visuelle | Avec les symboles eau chaude ou chauffage, il est allumé |
Interrupteur de liaison lâche | Inspection visuelle | Court-circuiter l'interrupteur de liaison | ||
La machine est défectueuse | Inspection visuelle | Dépannage | ||
2 | Difficile de fermer les contacteurs AC | Tension trop faible ou diamètre de fil trop petit | Vérifiez la tension avec un multimètre et vérifiez le calibre du fil | Ajoutez un régulateur de tension pour maintenir la tension stable |
3 | Pompe à eau en marche mais l'eau ne circule pas ou pompe bruyante | Système d'eau avec air | Dépistage pratique | Évacuation de l'air du système d'eau |
Les vannes du système d'eau ne sont pas complètement ouvertes | Inspection visuelle | Ouvrir la vanne | ||
Les filtres sont sales et bouchés | Dépistage pratique | Nettoyer les filtres | ||
4 | La pièce n'est pas chauffée | Une dissipation thermique élevée dans une pièce avec beaucoup de verre conduit à une configuration de machine sous-dimensionnée | Inspection visuelle | Configuration augmentée |
La pièce met du temps à se réchauffer avec l'humidité | La nouvelle maison est plutôt humide | En attendant que la pièce sèche | ||
La pièce se réchauffe lentement au début | Attendez assez longtemps que la température ambiante augmente | |||
Temps humide, entraînant des dégivrages fréquents dus au gel | Attendez assez longtemps que la température ambiante augmente | |||
5 | Le compresseur fonctionne mais l'unité ne produit pas de chaleur | Fuites de réfrigérant | Contrôler les fuites et réparer puis évacuer et remplir de réfrigérant selon la plaque signalétique | |
Dommages au compresseur | Contrôler les fuites et réparer puis évacuer et remplir de réfrigérant selon la plaque signalétique | |||
Vanne à quatre voies bloquée | Tapez sur le corps de la vanne quatre voies | |||
6 | Le dégivrage n'est pas propre ou ne passe pas en dégivrage | Sonde de bobine délogée | Placez la sonde à bobine dans la pince à sonde | |
Sonde ambiante couverte de givre | Positionner la sonde environnementale sur les ailettes le plus loin possible des ailettes | |||
M10 à l'intérieur des paramètres de réglage du dégivrage sont inexacts, de sorte que l'unité ne peut pas entrer dans le dégivrage.Les conditions de dégivrage : 1 la température de la bobine B9 est inférieure à la valeur définie M10 à l'intérieur de la page Df04 (par défaut -1 degrés), 2 la température ambiante B3 moins la température de la bobine B9 est supérieure ou égale aux paramètres définis M10 à l'intérieur de la page Df05. (par défaut 5), 3 la température ambiante B3 est inférieure ou égale à la valeur M10 à l'intérieur de la valeur définie de la page Df04 (par défaut 15 degrés), 4 temps d'intervalle de dégivrage atteint (par défaut 45 minutes) | Vérifiez tout d’abord le réglage des paramètres de dégivrage.Si les paramètres sont corrects, vérifiez si les quatre conditions d'entrée sont remplies pendant le fonctionnement normal de l'unité.Ensuite, ajustez les paramètres qui ne sont pas respectés et laissez l'unité entrer en dégivrage.Après la décongélation, procédez à des ajustements ciblés. |