Quantité: | |
---|---|
CGK060V4P ; CGK-060V4P
SPRSUN
Modèle | CGK060V4P | CGK-060V4P | |||||
Pouvoir Fournir / Réfrigérant | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||
Max. Chauffage Capacité (A7℃/W35℃) | 18 | 18 | |||||
FLIC (A7℃/W35℃) | 4.12 | 4.12 | |||||
Chauffage Capacité Min./Max. (A7℃/W35℃) | 6.90 | / | 15.00 | 6.90 | / | 15.00 | |
Chauffage Pouvoir Saisir Min./Max. (A7℃/W35℃) | 1334 | / | 3916 | 1334 | / | 3916 | |
FLIC Min./Max. (A7℃/W35℃) | 3.83 | / | 5.17 | 3.83 | / | 5.17 | |
Max. Chauffage Capacité (A7℃/W45℃) | 14.3 | 14.3 | |||||
FLIC (A7℃/W45℃) | 3.36 | 3.36 | |||||
Chauffage Capacité Min./Max. (A7℃/W45℃) | 6.59 | / | 14.33 | 6.59 | / | 14.33 | |
Chauffage pouvoir saisir Min./Max. (A7℃/W45℃) | 1677 | / | 4675 | 1677 | / | 4675 | |
FLIC Min./Max. (A7℃/W45℃) | 3.06 | / | 3.93 | 3.06 | / | 3.93 | |
Max. Refroidissement Capacité (A35℃/W18℃) | 13.6 | 13.6 | |||||
ERE (A35℃/W18℃) | 3.26 | 3.26 | |||||
Refroidissement Capacité Min./Max. (A35℃/W18℃) | 6.26 | / | 13.61 | 6.26 | / | 13.61 | |
Refroidissement Pouvoir Saisir Min./Max. (A35℃/W18℃) | 1626 | / | 4177 | 1626 | / | 4177 | |
ERE Min./Max. (A35℃/W18℃) | 3.26 | / | 3.85 | 3.26 | / | 3.85 | |
Max. Refroidissement Capacité (A35℃/W7℃) | 12.4 | 12.4 | |||||
EER(A35℃/W7℃) | 2.40 | 2.40 | |||||
Refroidissement Capacité Min./Max. (A35℃/W7℃) | 5.70 | / | 12.40 | 5.70 | / | 12.40 | |
Refroidissement Pouvoir Saisir Min./Max. (A35℃/W7℃) | 1683 | / | 5167 | 1683 | / | 5167 | |
ERE Min./Max. (A35℃/W7℃) | 2.40 | / | 3.39 | 2.40 | / | 3.39 | |
Maximum d'énergie Saisir | 7.83 | 7.83 | |||||
Courant maximum | 37.48 | 16.53 | |||||
Diamètre du fil | 6.0 | 4.0 | |||||
Fusible ou disjoncteur | 50A | 25A | |||||
Compresseur | Taper - Quantité/Système | Double Rotatif - 1 | Double Rotatif - 1 | ||||
Ventilateur | Quantité | 2 | 2 | ||||
Flux d'air | 5500 | 5500 | |||||
Noté pouvoir | 210 | 210 | |||||
Eau Côté Chaleur Échangeur | Taper | Plaque Chaleur Échangeur | Plaque Chaleur Échangeur | ||||
Eau Pression Baisse | 25 | 25 | |||||
Piping Connexion | G1' | G1' | |||||
Modèle de pompe | UPM10L 25-105 130 | UPM10L 25-105 130 | |||||
Tête de pompe à eau maximale | | 10.5 | | | 10.5 | | |
Admissible Eau Couler | Min./Évalué./Max. | 0.45 | 0.72 | 1.19 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
Niveau de puissance sonore (1m) | | 63.2 | 61.1 | ||||
Net Dimension(L×P×H) | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||
Dimension d'emballage du carton (L × P × H) | | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | ||||
Dimension d'emballage de l'attelle (L×D×H) | | 1200*530*1510 | 1200*530*1510 | ||||
Net Poids | 147 | 147 | |||||
Poids brut du carton | | 172 | 172 | ||||
Éclisse poids brut | 184 | 184 |
Température ambiante de fonctionnement. (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
Température de l'eau de fonctionnement. (℃) | 10~70 (ECS) | |||||||||||||||||||||||||
Température de l'eau de fonctionnement. (℃) | 10 ~ 70 (chauffage) | |||||||||||||||||||||||||
Température de l'eau de fonctionnement. (℃) | 12 ~ 30 (refroidissement) | |||||||||||||||||||||||||
Note: (1) Chauffage condition: eau entrée/sortie température: 30 ℃/35 ℃, Ambiant température: Base de données 7℃/WB 6℃ ; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Chauffage condition: eau entrée/sortie température: 40 ℃/45 ℃, Ambiant température: Base de données 7℃/WB 6℃ ; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Refroidissement condition: eau entrée/sortie température: 23 ℃/18 ℃, Ambiant température: DB35℃/WB24℃ ; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Refroidissement condition: eau entrée/sortie température: 12 ℃/7 ℃, Ambiant température: DB35℃/WB24℃ ; |
Modèle | CGK060V4P | CGK-060V4P | |||||
Pouvoir Fournir / Réfrigérant | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||
Max. Chauffage Capacité (A7℃/W35℃) | 18 | 18 | |||||
FLIC (A7℃/W35℃) | 4.12 | 4.12 | |||||
Chauffage Capacité Min./Max. (A7℃/W35℃) | 6.90 | / | 15.00 | 6.90 | / | 15.00 | |
Chauffage Pouvoir Saisir Min./Max. (A7℃/W35℃) | 1334 | / | 3916 | 1334 | / | 3916 | |
FLIC Min./Max. (A7℃/W35℃) | 3.83 | / | 5.17 | 3.83 | / | 5.17 | |
Max. Chauffage Capacité (A7℃/W45℃) | 14.3 | 14.3 | |||||
FLIC (A7℃/W45℃) | 3.36 | 3.36 | |||||
Chauffage Capacité Min./Max. (A7℃/W45℃) | 6.59 | / | 14.33 | 6.59 | / | 14.33 | |
Chauffage pouvoir saisir Min./Max. (A7℃/W45℃) | 1677 | / | 4675 | 1677 | / | 4675 | |
FLIC Min./Max. (A7℃/W45℃) | 3.06 | / | 3.93 | 3.06 | / | 3.93 | |
Max. Refroidissement Capacité (A35℃/W18℃) | 13.6 | 13.6 | |||||
ERE (A35℃/W18℃) | 3.26 | 3.26 | |||||
Refroidissement Capacité Min./Max. (A35℃/W18℃) | 6.26 | / | 13.61 | 6.26 | / | 13.61 | |
Refroidissement Pouvoir Saisir Min./Max. (A35℃/W18℃) | 1626 | / | 4177 | 1626 | / | 4177 | |
ERE Min./Max. (A35℃/W18℃) | 3.26 | / | 3.85 | 3.26 | / | 3.85 | |
Max. Refroidissement Capacité (A35℃/W7℃) | 12.4 | 12.4 | |||||
EER(A35℃/W7℃) | 2.40 | 2.40 | |||||
Refroidissement Capacité Min./Max. (A35℃/W7℃) | 5.70 | / | 12.40 | 5.70 | / | 12.40 | |
Refroidissement Pouvoir Saisir Min./Max. (A35℃/W7℃) | 1683 | / | 5167 | 1683 | / | 5167 | |
ERE Min./Max. (A35℃/W7℃) | 2.40 | / | 3.39 | 2.40 | / | 3.39 | |
Maximum d'énergie Saisir | 7.83 | 7.83 | |||||
Courant maximum | 37.48 | 16.53 | |||||
Diamètre du fil | 6.0 | 4.0 | |||||
Fusible ou disjoncteur | 50A | 25A | |||||
Compresseur | Taper - Quantité/Système | Double Rotatif - 1 | Double Rotatif - 1 | ||||
Ventilateur | Quantité | 2 | 2 | ||||
Flux d'air | 5500 | 5500 | |||||
Noté pouvoir | 210 | 210 | |||||
Eau Côté Chaleur Échangeur | Taper | Plaque Chaleur Échangeur | Plaque Chaleur Échangeur | ||||
Eau Pression Baisse | 25 | 25 | |||||
Piping Connexion | G1' | G1' | |||||
Modèle de pompe | UPM10L 25-105 130 | UPM10L 25-105 130 | |||||
Tête de pompe à eau maximale | | 10.5 | | | 10.5 | | |
Admissible Eau Couler | Min./Évalué./Max. | 0.45 | 0.72 | 1.19 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
Niveau de puissance sonore (1m) | | 63.2 | 61.1 | ||||
Net Dimension(L×P×H) | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||
Dimension d'emballage du carton (L × P × H) | | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | ||||
Dimension d'emballage de l'attelle (L×D×H) | | 1200*530*1510 | 1200*530*1510 | ||||
Net Poids | 147 | 147 | |||||
Poids brut du carton | | 172 | 172 | ||||
Éclisse poids brut | 184 | 184 |
Température ambiante de fonctionnement. (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
Température de l'eau de fonctionnement. (℃) | 10~70 (ECS) | |||||||||||||||||||||||||
Température de l'eau de fonctionnement. (℃) | 10 ~ 70 (chauffage) | |||||||||||||||||||||||||
Température de l'eau de fonctionnement. (℃) | 12 ~ 30 (refroidissement) | |||||||||||||||||||||||||
Note: (1) Chauffage condition: eau entrée/sortie température: 30 ℃/35 ℃, Ambiant température: Base de données 7℃/WB 6℃ ; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Chauffage condition: eau entrée/sortie température: 40 ℃/45 ℃, Ambiant température: Base de données 7℃/WB 6℃ ; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Refroidissement condition: eau entrée/sortie température: 23 ℃/18 ℃, Ambiant température: DB35℃/WB24℃ ; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Refroidissement condition: eau entrée/sortie température: 12 ℃/7 ℃, Ambiant température: DB35℃/WB24℃ ; |
Notre équipe d'ingénieurs expérimentés fournit une bonne assistance pour toutes les questions concernant les produits et l'installation avant, pendant et après la vente des produits.
Avant Vente
Créez un fichier clients et demandez à des ingénieurs commerciaux professionnels de présenter en détail les produits et services de l'entreprise aux clients.
Si les clients sont intéressés par nos produits, nous enverrons des techniciens professionnels pour étudier l'environnement d'installation.
Fournir des solutions selon les exigences des différents clients.
Pendant la vente
Machine installée et testée par des ingénieurs QA.
Assurez-vous que tous les produits que nous fournissons sont qualifiés et neufs.La durée de vie du moteur principal est de 15 ans.
Construisez et installez la pompe à chaleur conformément aux politiques nationales pertinentes et assurez une livraison de haute qualité dans les délais.
Testez et déboguez les équipements strictement pour garantir la sécurité et la stabilité.
Pendant la livraison, fournir aux clients une formation technique complète et professionnelle sur les instructions et la maintenance.
Après la vente
Nous nous engageons à proposer un appel de conseil gratuit en mode 7×24 heures pour résoudre les problèmes rencontrés dans la pratique.Le numéro est le 86-20-82181867.
SPRSUN offre une garantie standard de 24 mois.Les clients peuvent choisir d’étendre la garantie à 5 ans moyennant une somme modique.Pendant la période de garantie depuis la date de livraison, si le produit présente une défaillance dans des conditions normales d'utilisation, Sprsun fournira des pièces d'assemblage gratuites.
Après l'expiration de la période de garantie, nous continuerons à fournir des services de maintenance à vie, avec seulement un petit montant de frais.
Notre équipe d'ingénieurs expérimentés fournit une bonne assistance pour toutes les questions concernant les produits et l'installation avant, pendant et après la vente des produits.
Avant Vente
Créez un fichier clients et demandez à des ingénieurs commerciaux professionnels de présenter en détail les produits et services de l'entreprise aux clients.
Si les clients sont intéressés par nos produits, nous enverrons des techniciens professionnels pour étudier l'environnement d'installation.
Fournir des solutions selon les exigences des différents clients.
Pendant la vente
Machine installée et testée par des ingénieurs QA.
Assurez-vous que tous les produits que nous fournissons sont qualifiés et neufs.La durée de vie du moteur principal est de 15 ans.
Construisez et installez la pompe à chaleur conformément aux politiques nationales pertinentes et assurez une livraison de haute qualité dans les délais.
Testez et déboguez les équipements strictement pour garantir la sécurité et la stabilité.
Pendant la livraison, fournir aux clients une formation technique complète et professionnelle sur les instructions et la maintenance.
Après la vente
Nous nous engageons à proposer un appel de conseil gratuit en mode 7×24 heures pour résoudre les problèmes rencontrés dans la pratique.Le numéro est le 86-20-82181867.
SPRSUN offre une garantie standard de 24 mois.Les clients peuvent choisir d’étendre la garantie à 5 ans moyennant une somme modique.Pendant la période de garantie depuis la date de livraison, si le produit présente une défaillance dans des conditions normales d'utilisation, Sprsun fournira des pièces d'assemblage gratuites.
Après l'expiration de la période de garantie, nous continuerons à fournir des services de maintenance à vie, avec seulement un petit montant de frais.