| SKU: | |
|---|---|
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
CGK-080V4-B ; CGK-100V4-B
SPRSUN


| Modèle | CGK-080V4-B | CGK-100V4-B | ||||||
| Alimentation électrique | V / hz / ph | 380-420 / 50/3 | ||||||
| Max. Capacité de chauffage (A7℃/W35℃) | kw | 25 | 30 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | Avec | 3.95 | 3.85 | |||||
| Capacité de chauffage Min./Max. (A7℃/W35℃) | kw | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | |
| Puissance de chauffage absorbée Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | Avec | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | |
| Max. Capacité de chauffage (A7℃/W45℃) | kw | 24.11 | 28.05 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | Avec | 3.42 | 3.36 | |||||
| Capacité de chauffage Min./Max. (A7℃/W45℃) | kw | 7.42 | / | 24.11 | 9.05 | / | 28.05 | |
| Puissance de chauffage absorbée Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 7050 | 2363 | / | 8348 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | Avec | 3.42 | / | 3.95 | 3.36 | / | 3.83 | |
Max. Capacité de refroidissement (A35℃/W18℃) | kw | 20.10 | 23.90 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | Avec | 3.23 | 3.28 | |||||
Capacité de refroidissement Min./Max (A35℃/W18℃) | kw | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | |
Puissance de refroidissement absorbée Min./Max (A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | Avec | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | |
Max. Capacité de refroidissement (A35℃/W7℃) | kw | 17.00 | 19.20 | |||||
| EER(A35℃/W7℃) | Avec | 2.56 | 2.64 | |||||
Capacité de refroidissement Min./Max. (A35℃/W7℃) | kw | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | |
Puissance de refroidissement absorbée Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7273 | |
EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | Avec | 2.56 | / | 3.45 | 2.64 | / | 3.43 | |
| Entrée d'alimentation maximale | kw | 11.00 | 13.50 | |||||
| Courant maximum | A | 16.70 | 20.50 | |||||
| Diamètre du fil | mm² | 6.0 | 6.0 | |||||
| Fusible ou circuit | A | 25A | 32a | |||||
| Débit d'eau | M3 / H | 4.30 | 5.16 | |||||
| Débit d'eau chaude | L / H | 518.00 | 603.00 | |||||
| Type de compresseur - Quantité/Système | Marque | TRÈS | HITACHI | |||||
| Réfrigérant / Entrée suggérée | Kg | 290 R/1,80 | R290/2.1 | |||||
| Ventilateur | Taper | / | CC | CC | ||||
| Quantité | / | 2 | 2 | |||||
| Flux d'air | M3 / H | 11000 | 11000 | |||||
| Vitesse nominale du ventilateur | RPM | 900 | 900 | |||||
| Puissance nominale | W | 250 | 250 | |||||
| Échangeur de chaleur côté eau | Taper | / | Échangeur de chaleur à plaques | |||||
| Chute de pression de l'eau | kpa | 30 | 40 | |||||
| Connexion de tuyauterie | Pouce | G1.2' | G1.2' | |||||
| Débit d'eau admissible | Min./rated./max. | L / s | 0.75 | 1.19 | 1.99 | 0.90 | 1.43 | 2.39 |
| Niveau de bruit (pression de puissance) | db (a) | 63 | 64 | |||||
| Classe IP | / | Ipx4 | Ipx4 | |||||
| Dimension nette (l × d × h) | MM | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | |||||
| Dimension d'emballage de l'attelle (L×D×H) | MM | 1340*575*1715 | 1340*575*1715 | |||||
| Poids net | kg | 220 | 231 | |||||
| Poids brut de l' attelle | kg | 262 | / | |||||
Classes d’efficacité énergétique du chauffage saisonnier : (Selon (UE) n° 811/2013, tableau 2) | -- | A+++ | A+++ | |||||
Classes d’efficacité énergétique du chauffage saisonnier : (Selon (UE) n° 811/2013, tableau 1) | -- | A++ | A++ | |||||
| Température ambiante de fonctionnement. (℃) | -25~45 | |||||||
| Température de l'eau de fonctionnement. (℃) | 10~70 (ECS) | |||||||
| Température de l'eau de fonctionnement. (℃) | 10 ~ 70 (chauffage) | |||||||
| Température de l'eau de fonctionnement. (℃) | 12 ~ 30 (refroidissement) | |||||||
| Remarque : (1) Condition de chauffage : température d'entrée/sortie d'eau : 30 ℃/35 ℃, température ambiante : DB 7 ℃/WB 6 ℃ ; (2) Condition de chauffage : température d'entrée/sortie d'eau : 40 ℃/45 ℃, température ambiante : DB 7 ℃/WB 6 ℃ ; (3) Condition de refroidissement : température d'entrée/sortie d'eau : 23 ℃/18 ℃, température ambiante : DB35 ℃/WB24 ℃ ; (4) Condition de refroidissement : température d'entrée/sortie d'eau : 12 ℃/7 ℃, température ambiante : DB35 ℃/WB24 ℃ ; | ||||||||
Les informations de ce document sont juste pour référence. Depuis l'amélioration et le contrôle continues du processus de production, les informations contenues dans ce document peuvent être susceptibles de changer. Veuillez vous référer à la plaque signalétique sur la machine pour les spécifications du modèle.