| SKU: | |
|---|---|
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
CGK030V3L-D ; CGK040V3L-D ;
CGK050V3L-D ; CGK060V3L-D ;
CGK070V3L-D ; CGK-060V3L-D ;
CGK-070V3L-D ; CGK-080V3L-D ;
CGK-101V3L-D ; CGK-130V3L-D
SPRSUN

En tant que solution de chauffage écologique pour l'avenir, les pompes à chaleur SPRSUN peuvent fournir un chauffage confortable en hiver, un refroidissement en été, un flux d'air doux et une sensation générale plus confortable, tout en prenant en charge un approvisionnement en eau chaude 24 heures sur 24.


Le réfrigérant R32 est un réfrigérant respectueux de l'environnement avec un faible potentiel de réchauffement climatique et un faible potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone. L'utilisation du réfrigérant R32 dans les systèmes de pompes à chaleur peut améliorer les performances et l'efficacité opérationnelles, réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone et devenir un élément clé du développement durable. Combinés au système de contrôle intelligent développé par Sprsun et à l'excellente conception du produit, les avantages du réfrigérant R32 sont pleinement exploités pour contribuer au développement durable.

L'écran tactile intelligent coloré est non seulement élégant et stylé, mais il répond également rapidement et prend en charge plusieurs modes pour une configuration facile à une seule touche, permettant aux utilisateurs de contrôler le système sans effort.

Le système de contrôle intelligent auto-développé de SPRSUN est équipé de fonctions de contrôle hautement intégrées, qui peuvent être exploitées via une application à distance. Le système est facile à manipuler, ses performances sont stables et constitue véritablement un système d'exploitation intelligent qui réalise la séparation homme-machine.
L'application du téléphone mobile et l'arrière-plan du PC peuvent tous deux être ouverts aux utilisateurs. De plus, les revendeurs locaux peuvent utiliser la plate-forme de données intelligente pour fournir des inspections de produits à distance aux utilisateurs, offrant ainsi une assistance pratique et rapide pour la résolution des problèmes.

La technologie innovante d'onduleur CC EVI de SPRSUN utilise des compresseurs et des contrôleurs inverseurs CC et améliore considérablement la capacité de chauffage dans les environnements à basse température en optimisant le schéma de fonctionnement global du système. Cela permet aux pompes à chaleur SPRSUN de prendre en charge un chauffage domestique efficace jusqu'à -30°C.

Alimentée par la technologie avancée AI Defrost, notre pompe à chaleur surveille en permanence la pression et la température, fournit un retour d'information opérationnel intelligent et maintient un contrôle précis sur chaque cycle de dégivrage. Le résultat est un chauffage constant et stable, une réduction du gaspillage d'énergie et des performances fiables et sans souci, même dans des conditions météorologiques difficiles.

Cette série de pompes à chaleur air-eau est conçue avec des composants haut de gamme et soumise à des protocoles de fabrication et de test rigoureux pour offrir des performances constantes et une fiabilité à long terme.

Contrôle centralisé pour une répartition équilibrée de la charge
Optimisation des unités individuelles pour réduire l’usure et améliorer l’efficacité
Réponse dynamique basée sur la température pour répondre à la demande en temps réel
Le résultat ? Stabilité améliorée du système, consommation d’énergie réduite et performances fiables pour les grandes applications commerciales et résidentielles.
Avis:
1. Veuillez sélectionner les bons modes en fonction de votre demande, puis installez-le selon le schéma d'installation. Si seule la fonction eau chaude est requise, veuillez sélectionner le mode chauffage + eau chaude, puis placez le capteur d'eau chaude dans le réservoir d'eau chaude.
2. La vanne à deux voies et la vanne BV sont facultatives pour l'installation. Seulement si vous devez contrôler la température dans différentes zones, veuillez installer les deux.
3. Le ventilo-convecteur peut être contrôlé par liaison avec la pompe de circulation secondaire. Pendant ce temps, un thermostat de liaison passif doit être installé.

Fonctionnalité 3-en-1
Une unité pour le chauffage, la climatisation et l'eau chaude sanitaire toute l'année.
60°C Max. Eau de sortie
Obtenez des températures d'eau plus élevées adaptées aux radiateurs et à l'eau chaude sanitaire, offrant des solutions de chauffage polyvalentes pour n'importe quelle maison.
Haute efficacité énergétique
ErP A+++, une technologie d'onduleur avancée garantit des économies d'énergie maximales et des coûts d'exploitation réduits, offrant un confort respectueux de l'environnement toute l'année.
Température ambiante de fonctionnement stable à -30 °C
Conçu pour fournir un chauffage fiable même dans des climats extrêmement froids jusqu'à -30°C, garantissant un confort lorsque vous en avez le plus besoin.
Plateforme cloud IoT
Restez connecté à tout moment et en tout lieu grâce à la surveillance et au contrôle à distance via notre plateforme cloud : données en temps réel, planification intelligente et informations sur les performances à portée de main.
Mises à jour OTA
Préparez votre système pour l'avenir grâce aux mises à jour du micrologiciel en direct : recevez automatiquement de nouvelles fonctionnalités et améliorations sans la visite d'un technicien.
Contrôle intelligent/écran tactile de 5 pouces
La télécommande APP à distance et l'interface tactile intuitive facilitent la surveillance et le réglage des paramètres, avec un retour clair à l'écran pour un fonctionnement sans effort.
Fonction Cascade 8 unités
Augmentez facilement la capacité de chauffage en reliant jusqu'à huit unités dans un système en cascade, idéal pour les grandes applications résidentielles ou commerciales.
Dégivrage intelligent
La logique de dégivrage intelligente minimise les cycles et la durée du dégivrage, maintenant ainsi l'efficacité et le confort même dans des conditions sujettes au gel.
Prêt pour SG
Compatible avec les signaux du réseau intelligent pour optimiser la consommation d'énergie : ajustez automatiquement le fonctionnement en fonction de la disponibilité des énergies renouvelables ou des tarifs d'électricité inférieurs.

| Modèle | CGK030V3L-D | CGK040V3L-D | CGK050V3L-D | CGK060V3L-D | CGK070V3L-D | CGK-060V3L-D | CGK-070V3L-D | CGK-080V3L-D | CGK-101V3L-D | CGK-130V3L-D | ||||||||||||||||||||||
| Alimentation / Réfrigérant | V / hz / ph | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | |||||||||||||||||||||
| Max. Capacité de chauffage (A7℃/W35℃) | kw | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | |||||||||||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | Avec | 4.35 | 4.35 | 4.33 | 4.35 | 4.32 | 4.35 | 4.33 | 4.32 | 4.15 | 4.17 | |||||||||||||||||||||
| Capacité de chauffage Min./Max. (A7℃/W35℃) | kw | 4.14 | / | 9.00 | 5.52 | / | 12.00 | 6.90 | / | 15.00 | 8.28 | / | 18.00 | 9.66 | / | 21.00 | 8.28 | / | 18.00 | 9.66 | / | 21.00 | 11.04 | / | 24.00 | 13.80 | / | 30.00 | 17.94 | / | 39.00 | |
| Puissance de chauffage absorbée Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 761 | / | 2069 | 1015 | / | 2759 | 1275 | / | 3464 | 1523 | / | 4138 | 1789 | / | 4861 | 1523 | / | 4138 | 1785 | / | 4850 | 2044 | / | 5556 | 2660 | / | 7229 | 3442 | / | 9353 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | Avec | 4.35 | / | 5.44 | 4.35 | / | 5.44 | 4.33 | / | 5.41 | 4.35 | / | 5.44 | 4.32 | / | 5.40 | 4.35 | / | 5.44 | 4.33 | / | 5.41 | 4.32 | / | 5.40 | 4.15 | / | 5.19 | 4.17 | / | 5.21 | |
| Max. Capacité de chauffage (A7℃/W45℃) | kw | 8.9 | 11.8 | 14.8 | 17.7 | 20.7 | 17.7 | 20.7 | 23.6 | 29.6 | 38.4 | |||||||||||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | Avec | 3.35 | 3.35 | 3.33 | 3.35 | 3.33 | 3.35 | 3.33 | 3.33 | 3.20 | 3.21 | |||||||||||||||||||||
| Capacité de chauffage Min./Max. (A7℃/W45℃) | kw | 4.08 | / | 8.87 | 5.44 | / | 11.82 | 6.80 | / | 14.78 | 8.16 | / | 17.73 | 9.52 | / | 20.69 | 8.16 | / | 17.73 | 9.52 | / | 20.69 | 10.87 | / | 23.64 | 13.59 | / | 29.55 | 17.67 | / | 38.42 | |
| Puissance de chauffage absorbée Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 974 | / | 2647 | 1299 | / | 3529 | 1631 | / | 4431 | 1948 | / | 5293 | 2288 | / | 6218 | 1948 | / | 5293 | 2283 | / | 6204 | 2615 | / | 7107 | 3403 | / | 9247 | 4403 | / | 11964 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | Avec | 3.35 | / | 4.19 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.17 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.16 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.17 | 3.33 | / | 4.16 | 3.20 | / | 3.99 | 3.21 | / | 4.01 | |
| Max. Capacité de refroidissement (A35℃/W18℃) | kw | 8.3 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | 18.1 | 16.7 | 18.1 | 20.9 | 25.0 | 33.4 | |||||||||||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | Avec | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.66 | 3.63 | 3.66 | 3.63 | 3.64 | 3.63 | 3.63 | |||||||||||||||||||||
| Capacité de refroidissement Min./Max. (A35℃/W18℃) | kw | 3.84 | / | 8.34 | 5.12 | / | 11.12 | 6.39 | / | 13.90 | 7.67 | / | 16.68 | 8.31 | / | 18.07 | 7.67 | / | 16.68 | 8.31 | / | 18.07 | 9.59 | / | 20.85 | 11.51 | / | 25.02 | 15.35 | / | 33.36 | |
| Entrée de puissance de refroidissement Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 895 | / | 2297 | 1194 | / | 3062 | 1492 | / | 3828 | 1777 | / | 4559 | 1940 | / | 4976 | 1777 | / | 4559 | 1940 | / | 4976 | 2230 | / | 5720 | 2686 | / | 6890 | 3581 | / | 9186 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | Avec | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | 3.66 | / | 4.32 | 3.63 | / | 4.29 | 3.66 | / | 4.32 | 3.63 | / | 4.29 | 3.64 | / | 4.30 | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | |
| Max. Capacité de refroidissement (A35℃/W7℃) | kw | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||
| EER(A35℃/W7℃) | Avec | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | |||||||||||||||||||||
| Capacité de refroidissement Min./Max. (A35℃/W7℃) | kw | 2.76 | / | 6.00 | 3.68 | / | 8.00 | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 5.98 | / | 13.00 | 5.52 | / | 12.00 | 5.98 | / | 13.00 | 6.90 | / | 15.00 | 8.28 | / | 18.00 | 11.04 | / | 24.00 | |
| Entrée de puissance de refroidissement Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 741 | / | 2222 | 988 | / | 2963 | 1235 | / | 3704 | 1471 | / | 4412 | 1605 | / | 4815 | 1471 | / | 4412 | 1605 | / | 4815 | 1845 | / | 5535 | 2222 | / | 6667 | 2963 | / | 8889 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | Avec | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | 2.72 | / | 3.75 | 2.70 | / | 3.73 | 2.72 | / | 3.75 | 2.70 | / | 3.73 | 2.71 | / | 3.74 | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | |
| Débit d'eau | M3 / H | 1.55 | 2.06 | 2.58 | 3.10 | 3.61 | 3.10 | 3.61 | 4.13 | 5.16 | 6.71 | |||||||||||||||||||||
| Entrée d'alimentation maximale | kw | 4.00 | 5.00 | 5.80 | 6.80 | 7.80 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
| Courant maximum | A | 20.00 | 25.00 | 27.00 | 32.00 | 36.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 27.00 | |||||||||||||||||||||
| Diamètre du fil | mm² | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
| Fusible ou circuit | A | 25A | 32a | 32a | 40a | 63A | 20A | 25A | 25A | 32a | 32a | |||||||||||||||||||||
| Compresseur | Type - Quantité / système | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||||||||||||
| Ventilateur | Quantité | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Flux d'air | M3 / H | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | |||||||||||||||||||||
| Puissance nominale | W | 120 | 150 | 150 | 160 | 170 | 160 | 170 | 180 | 300 | 330 | |||||||||||||||||||||
| Échangeur de chaleur côté eau | Taper | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques | |||||||||||||||||||||
| Chute de pression de l'eau | kpa | 26 | 18 | 20 | 26 | 28 | 26 | 28 | 25 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||
| Connexion de tuyauterie | Pouce | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1-1/4' | G1-1/4' | |||||||||||||||||||||
| Débit d'eau admissible | Min./rated./max. | L / s | 0.26 | 0.42 | 0.71 | 0.35 | 0.56 | 0.94 | 0.44 | 0.71 | 1.18 | 0.53 | 0.85 | 1.41 | 0.62 | 0.99 | 1.65 | 0.53 | 0.85 | 1.41 | 0.62 | 0.99 | 1.65 | 0.72 | 1.15 | 1.91 | 0.90 | 1.43 | 2.39 | 1.16 | 1.86 | 3.10 |
| Niveau de pression sonore (1 m) | db (a) | 42 ~ 51,2 | 44,2 ~ 54,7 | 46,2 ~ 56,7 | 44,6 ~ 57,5 | 48,3 ~ 58,2 | 44,6 ~ 57,5 | 48,3 ~ 58,2 | 51,2 ~ 60,6 | 52,2 ~ 62,6 | 53,2 ~ 63,6 | |||||||||||||||||||||
| Niveau de puissance sonore (1m) | db (a) | 61.5 | 62.5 | 64.5 | 68.8 | 70.8 | 68.8 | 70.8 | 72.5 | 74 | 75 | |||||||||||||||||||||
| Dimension nette (l × d × h) | MM | 1043×480×840 | 1043×480×840 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 1070×480×1560 | 1070×480×1560 | |||||||||||||||||||||
| Dimension d'emballage du carton (L × P × H) | MM | 1155×511×990 | 1155×511×990 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1155×511×1710 | 1155×511×1710 | |||||||||||||||||||||
| Dimension d'emballage de l'attelle (L×D×H) | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | kg | 67 | 75 | 102 | 103 | 106 | 103 | 106 | 111 | 146 | 157 | |||||||||||||||||||||
| Poids brut du carton | kg | 82 | 101 | 118 | 119 | 122 | 119 | 122 | 127 | 163 | 174 | |||||||||||||||||||||
| Poids brut de l' attelle | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque : (1) Condition de chauffage : température d'entrée/sortie d'eau : 30 ℃/35 ℃, température ambiante : DB 7 ℃/WB 6 ℃ ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Condition de chauffage : température d'entrée/sortie d'eau : 40 ℃/45 ℃, température ambiante : DB 7 ℃/WB 6 ℃ ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Condition de refroidissement : température d'entrée/sortie d'eau : 23 ℃/18 ℃, température ambiante : DB35 ℃/WB24 ℃ ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) Condition de refroidissement : température d'entrée/sortie d'eau : 12 ℃/7 ℃, température ambiante : DB35 ℃/WB24 ℃ ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Les informations de ce document sont juste pour référence. Depuis l'amélioration et le contrôle continues du processus de production, les informations contenues dans ce document peuvent être susceptibles de changer. Veuillez vous référer à la plaque signalétique sur la machine pour les spécifications du modèle.